产品详情
特征:
•锂离子电池(锂铁、锂锰和Li-NiCoMn)和铅酸电池(淹没式、凝胶式和AGM)的充电器
•保护:短路/过电压/过功率/反极性/无火花
•工作温度:-20~40°C(-4°F~104°F)
•交流输入范围:90VAC~264VAC 45~65HZ
•无风扇设计,通过自由对流冷却
•内置有源PFC,PF>0.9@220VAC
•MCU嵌入式智能控制
•全封闭塑料外壳
•效率:≥90%
•重量:1.3kg
| 模型 | 标称电压 (V) |
最大充电量 电压(V) |
输出电流 @100-120Vac(A) |
输出电流 @200-240Vac(A) |
最大输出 |
| XT36V292A100 | 24 | 29.2 | 0.1-8.0 | 0.1-10 | 292 |
| XT36V294A100 | 24 | 29.4 | 0.1-8.0 | 0.1-10 | 294 |
| XT36V420A080 | 36 | 42 | 0.1-6.0 | 0.1-8.0 | 336 |
| XT36V438A080 | 36 | 43.8 | 0.1-6.0 | 0.1-8.0 | 350.4 |
| XT36V546A070 | 48 | 54.6 | 0.1-4.0 | 0.1-6.0 | 327.6 |
| XT36V584A070 | 48 | 58.4 | 0.1-4.0 | 0.1-6.0 | 350.4 |
| XT36V588A070 | 48 | 58.8 | 0.1-4.0 | 0.1-6.0 | 352.8 |
| XT36V672A050 | 60 | 67.2 | 0.1-3.7 | 0.1-5.0 | 336 |
| XT36V714A050 | 60 | 71.4 | 0.1-3.7 | 0.1-5.0 | 357 |
| XT36V840A045 | 72 | 84 | 0.1-3.2 | 0.1-4.5 | 357 |
应用场景
留言您的需求
欢迎您有任何疑问随时留言给我们,我们将会尽快与您取得联系。