产品详情
特征:
•锂离子电池(锂铁、锂锰和锂镍钴锰)和铅酸电池(充液式、凝胶式和AGM)的充电器;
•保护:短路/过压/过功率/过温/反极性/无火花
•多级智能充电特性
•交流输入范围:90VAC~264VAC 45~65HZ
•内置有源PFC,PF>0.95
•效率:≥90%
•风扇冷却
•2个彩色LED负载指示器和LED分段显示器
•MCU嵌入式智能控制
| 型号 |
标称电压 (V) |
最大充电量 |
输出电流 @100-120Vac(A) |
输出电流 @200-240Vac(A) |
最大输出 |
| S2500V126A500 | 12 | 12.6 | 25 | 50 | 630 |
| S2500V144A500 | 12 | 14.4 | 25 | 50 | 720 |
| S2500V146A500 | 12 | 14.6 | 25 | 50 | 730 |
| S2500V168A500 | 12 | 16.8 | 25 | 50 | 840 |
| S2500V292A500 | 24 | 29.2 | 25 | 50 | 1460 |
| S2500V294A500 | 24 | 29.4 | 25 | 50 | 1470 |
| S2500V420A400 | 36 | 42 | 20 | 40 | 1680 |
| S2500V438A400 | 36 | 43.8 | 20 | 40 | 1752 |
| S2500V546A300 | 48 | 54.6 | 15 | 30 | 1638 |
| S2500V584A300 | 48 | 58.4 | 15 | 30 | 1752 |
| S2500V588A300 | 48 | 58.8 | 15 | 30 | 1764 |
| S2500V672A250 | 60 | 67.2 | 15 | 25 | 1680 |
| S2500V714A250 | 60 | 71.4 | 15 | 25 | 1785 |
| S2500V840A200 | 72 | 84 | 10 | 20 | 1680 |
应用场景
留言您的需求
欢迎您有任何疑问随时留言给我们,我们将会尽快与您取得联系。