产品详情
特征:
•锂离子电池(锂铁、锂锰和Li-NiCoMn)和铅酸电池(淹没式、凝胶式和AGM)的充电器
•保护:短路/过电压/过功率/过温度/反极性/无火花
•交流输入范围:90VAC~132VAC/200VAC~264VAC 45~65HZ
•工作温度:-20~40°C(-4°F~104°F)
•MCU嵌入式智能控制
•可选OLED显示屏
•铝制外壳
•效率:≥90%
•风扇冷却
•重量:0.9公斤
| 模型 |
标称电压 |
最大充电电压 |
最大充电电流 |
最大输出功率 |
| C300MV126A150 | 12 | 12.6 | 15 | 189 |
| C300MV144A150 | 12 | 14.4 | 15 | 216 |
| C300MV146A150 | 12 | 14.6 | 15 | 219 |
| C300MV168A150 | 12 | 16.8 | 15 | 252 |
| C300MV292A100 | 24 | 29.2 | 9-10 | 292 |
| C300MV294A100 | 24 | 29.4 | 9-10 | 294 |
| C300MV420A060 | 36 | 42 | 6 | 252 |
| C300MV438A060 | 36 | 43.8 | 6 | 262.8 |
| C300MV546A050 | 48 | 54.6 | 5 | 273 |
| C300MV584A050 | 48 | 58.4 | 5 | 292 |
| C300MV588A050 | 48 | 58.8 | 5 | 294 |
| C300MV672A040 | 60 | 67.2 | 3-4 | 268.8 |
| C300MV714A040 | 60 | 71.4 | 3-4 | 285.6 |
| C300MV73A040 | 60 | 73 | 3-4 | 292 |
| C300MV84A030 | 72 | 84 | 3 | 252 |
应用场景
留言您的需求
欢迎您有任何疑问随时留言给我们,我们将会尽快与您取得联系。